◆三河湾3号ブイ◆

■風向風速気温経過
   風向 風速 気温
    °   m/s  ℃
時/4月5日(日)
03 WSW  0.9 15.3
02 WSW  2.6 16.9
01 SSW  5.6 16.9
00 SSW  4.5 16.7
時/4月4日(土)
23  SW 11.8 18.5
22 SSW  7.7 17.3
21 SSE  9.7 16.6
20  SE 10.9 15.5
19 SSE 10.9 16.3
18 SSE 13.4 16.0
17 SSE 13.4 16.2
16 SSE 12.6 16.9
15 SSE  9.8 16.3
戻る