◆三河湾3号ブイ◆
◆水深0.5m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO クロロフィル
    ℃        %   ppb
時/4月5日(日)
03 13.0 32.2   99  3.9
02 13.0 32.2   99  3.8
01 13.0 32.2   99  4.7
00 13.0 32.2  100  4.3
時/4月4日(土)
23 12.9 32.2  99.5  3.8
22 13.0 32.3  99.8  3.0
21 13.1 32.4  100.4  2.7
20 13.2 32.6  100.9  2.8
19 13.1 32.5  100.8  3.0
18 13.1 32.4  100.5  3.2
17 13.0 32.3  100.3  3.4
16 12.8 32.2  100.2  4.0
15 12.8 32.2  100.2  4.5
戻る