◆三河湾3号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO
    ℃        %
時/4月5日(日)
03 13.0 32.2   99
02 13.0 32.3   99
01 12.9 32.2   99
00 12.9 32.2   99
時/4月4日(土)
23 13.0 32.3  100
22 13.1 32.5  100
21 13.1 32.6  101
20 13.2 32.6  101
19 13.1 32.5  101
18 13.1 32.4  101
17 12.9 32.4  100
16 12.8 32.2  100
15 12.7 32.2   99
戻る