◆三河湾2号ブイ◆
■風向風速気温経過
風向 風速 気温
° m/s ℃
時/4月5日(日)
03 WNW 0.4 15.3
02 NNW 1.3 16.0
01 S 3.9 15.9
00 SSW 3.7 15.7
時/4月4日(土)
23 SSW 9.7 16.6
22 S 7.1 17.0
21 ESE 7.9 16.2
20 ESE 12.1 15.0
19 SE 11.8 15.6
18 SE 14.0 15.6
17 SSE 13.3 15.8
16 SE 11.4 15.1
15 SE 11.1 15.4
戻る