◆三河湾2号ブイ◆
◆水深0.5m◆
■水質経過
水温 塩分 DO クロロフィル
℃ % ppb
時/4月5日(日)
03 13.2 30.8 102 8.6
02 13.2 30.9 102 7.0
01 13.2 31.1 103 7.4
00 13.2 31.4 103 7.6
時/4月4日(土)
23 13.2 31.8 102.6 7.2
22 13.2 31.6 103.0 7.7
21 13.2 31.7 103.2 6.8
20 13.4 32.1 103.4 7.5
19 13.4 32.1 102.8 10.4
18 13.4 32.1 102.9 8.3
17 13.4 32.1 103.9 9.4
16 13.4 32.1 104.5 8.0
15 13.3 32.0 104.4 8.0
戻る