◆三河湾2号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆
■水質経過
水温 塩分 DO
℃ %
時/4月5日(日)
03 13.2 31.9 102
02 13.2 32.0 102
01 13.2 32.0 102
00 13.2 31.9 102
時/4月4日(土)
23 13.1 31.9 103
22 13.3 32.0 103
21 13.4 32.0 103
20 13.4 32.1 103
19 13.4 32.1 102
18 13.4 32.1 103
17 13.4 32.1 104
16 13.3 32.1 104
15 13.3 32.0 104
戻る