◆三河湾1号ブイ◆

■風向風速気温経過
   風向 風速 気温
    °   m/s  ℃
時/4月5日(日)
03 WSW  0.3 17.0
02 NNW  3.5 15.7
01 SSW  5.6 17.3
00 SSW  6.7 16.8
時/4月4日(土)
23 SSW 12.4 19.2
22 SSE  5.3 17.2
21 ESE  9.2 15.4
20   E 10.7 15.0
19 ESE  9.9 15.2
18  SE 11.1 15.0
17  SE  9.2 15.7
16  SE 10.9 15.4
15 ESE  9.7 15.3
戻る