◆三河湾1号ブイ◆
◆水深0.5m◆
■水質経過
水温 塩分 DO クロロフィル
℃ % ppb
時/4月5日(日)
03 13.5 29.2 111 6.4
02 13.2 30.8 111 6.7
01 13.2 30.8 111 7.6
00 13.2 30.9 111 6.8
時/4月4日(土)
23 13.2 30.8 112.1 7.0
22 13.2 30.8 112.3 7.0
21 13.1 30.9 112.3 7.5
20 13.1 31.0 112.3 7.6
19 13.1 31.0 112.9 6.8
18 13.1 30.8 114.1 7.7
17 13.1 30.7 114.0 8.3
16 13.2 30.6 114.6 6.9
15 13.2 30.6 114.8 8.7
戻る