◆三河湾1号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆
■水質経過
水温 塩分 DO
℃ %
時/4月5日(日)
03 12.9 31.5 109
02 13.0 31.3 108
01 13.0 31.2 110
00 13.0 31.4 111
時/4月4日(土)
23 13.0 31.5 111
22 13.0 31.5 111
21 13.0 31.5 112
20 13.0 31.5 111
19 13.0 31.6 110
18 13.0 31.4 112
17 12.8 31.6 109
16 12.6 32.0 106
15 12.5 32.0 103
戻る